千寿の里(山田)
デイサービス
千寿の里 デイサービスセンターB型(一般型)ご案内
■サービスの内容
在宅の虚弱及び寝たきりのお年寄りの方に入浴や食事等のサービスを提供し、
くつろいだ一日を過ごして頂くところです。
社会的孤立の解消、心身機能の維持向上と共に、介護者の方の身体的、
精神的負担の軽減を図ることもできます。
■対象の方
・ 要介護度1~5の方
・ 要支援1、2の方
■定員
・ 35名
■利用時間・定休日
利用時間:09:15~16:20(お迎え:8:30以降,お送り:16:20以降)
定休日:日曜日、1月1日、1月2日
■利用料金 ※1割負担者の場合
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本介護サービス費 | 1,672円 | 3,428円 | 655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 56円 | ||||||
個別機能訓練加算Ⅱ/月 | 20円 | ||||||
入浴介助加算 | 40円 | ||||||
科学的介護推進体制加算 | 40円 | ||||||
サービス提供体制加算Ⅰ | 88円 | 176円 | 22円 | ||||
運動器機能向上加算 | 225円 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記により算定した単位数の1000分の83に相当する単位数 | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 上記により算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 | ||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記により算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 | ||||||
食費 | 500円 | ||||||
日常生活用品費+喫茶 | 200円 | ||||||
1日あたり(※) | 2,725/月 | 4,569/月 | 1,533円 | 1,651円 | 1,774円 | 1,896円 | 2,020円 |
(※)おおよその金額になります。処遇改善加算等は含まれておりません。