千寿の里(山田)
ショートステイ
千寿の里 ショートステイご案内
身体または認知症のお年寄りを介護している方が、病気、冠婚葬祭、旅行などで一時的にお世話ができなくなった場合、または介護疲れなどを癒したいときにお年寄りの方を短期間、介護させて頂きます。
■サービスの内容
自宅から施設への送迎(家族の方できない場合)、お身体に合わせた食事の提供、
生活を送る上で必要となる動作訓練、レクリエーション活動、日常介護など。
■対象の方
短期入所生活介護
*要介護度1~5の方
介護予防短期入所生活介護
*要支援1・2の方
■定員・居室内容
・ 20名
・ 居室の種類(個室・2人部屋)
■利用の手続き
*介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じて、施設にお申し込み下さい。
■入・退所時間
入所時間:09:30~16:00(送迎 10:00頃)
退所時間:10:00~18:30(送迎 14:00頃)
施設送迎について
入所時,退所時に施設による送迎を行っております。
送迎時間はご希望に沿えるよう努力いたしますが,他の利用者様と時間が重なる時は
ご希望に沿えないこともあります。
■利用料金(個室)
①従来型個室 (1日あたり)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険対象 サービス | 基本介護サービス費 | 4,330円 | 5,380円 | 5,790円 | 6,460円 | 7,140円 | 7,810円 | 8,460円 |
看護体制加算(Ⅱ) | ‐‐‐ | 80円 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | ‐‐‐ | 130円 | ||||||
サービス提供体制加算(Ⅲ) | 60円 | |||||||
機能訓練指導員 配置加算 | 120円 | |||||||
自己負担額(1割) | 451円 | 556円 | 618円 | 685円 | 753円 | 820円 | 885円 | |
その他の サービス | 日常生活品費 | 150円 | ||||||
1日利用料金 | 601円 | 706円 | 768円 | 835円 | 903円 | 970円 | 1,035円 | |
介護保険対象 サービス | 送迎加算(片道) | 1,840円 | ||||||
自己負担額(1割) | 184円 | |||||||
介護保険対象 サービス | 若年性認知症 利用者受入加算 | 1,200円 | ||||||
自己負担額(1割) | 120円 | |||||||
介護保険対象 サービス | 療養食加算 | 230円 | ||||||
自己負担額(1割) | 23円 | |||||||
介護保険対象 サービス | 認知症緊急受入加算 | 2,000円(7日を限度) | ||||||
自己負担額(1割) | 200円 | |||||||
介護保険対象 サービス | 緊急短期入所受入加算 | 900円(7日を限度) | ||||||
自己負担額(1割) | 90円 | |||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記により算定した単位数の 1000分の59に相当する単位数 |
★従来型個室における食事代・居住費
食 費 | 従来型個室 (居住費) | |
基準費用額 | 1,380円 | 1,150円 |
---|---|---|
負担限度額 利用者負担3段階 | 650円 | 820円 |
負担限度額 利用者負担2段階 | 390円 | 420円 |
負担限度額 利用者負担1段階 | 300円 | 320円 |
②多床室(平成27年8月1日~) (1日あたり)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険対象 サービス | 基本介護サービス費 | 4,380円 | 5,390円 | 5,990円 | 6,660円 | 7,340円 | 8,010円 | 8,660円 |
看護体制加算(Ⅱ) | ‐‐‐ | 80円 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | ‐‐‐ | 130円 | ||||||
サービス提供体制加算(Ⅲ) | 60円 | |||||||
機能訓練指導員 配置加算 | 120円 | |||||||
自己負担額(1割) | 456円 | 557円 | 638円 | 705円 | 773円 | 840円 | 905円 | |
その他の サービス | 日常生活品費 | 150円 | ||||||
1日利用料金 | 606円 | 707円 | 788円 | 855円 | 923円 | 990円 | 1,055円 | |
介護保険対象 サービス | 送迎加算(片道) | 1,840円 | ||||||
自己負担額(1割) | 184円 | |||||||
介護保険対象 サービス | 若年性認知症 利用者受入加算 | 1,200円 | ||||||
自己負担額(1割) | 120円 | |||||||
介護保険対象 サービス | 療養食加算 | 230円 | ||||||
自己負担額(1割) | 23円 | |||||||
介護保険対象 サービス | 認知症緊急受入加算 | 2,000円(7日を限度) | ||||||
自己負担額(1割) | 200円 | |||||||
介護保険対象 サービス | 緊急短期入所 受入加算 | 900円(7日を限度) | ||||||
自己負担額(1割) | 90円 | |||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記により算定した単位数の 1000分の59に相当する単位数 |
★多床室における食事代・居住費
食 費 | 多床室 (居住費) | |
基準費用額 | 1,380円 | 840円 |
---|---|---|
負担限度額 利用者負担3段階 | 650円 | 370円 |
負担限度額 利用者負担2段階 | 390円 | 370円 |
負担限度額 利用者負担1段階 | 300円 | 0円 |
ショートステイの風景


