千寿の里(山田)
ショートステイ
千寿の里 ショートステイご案内
身体または認知症のお年寄りを介護している方が、病気、冠婚葬祭、旅行などで一時的にお世話ができなくなった場合、または介護疲れなどを癒したいときにお年寄りの方を短期間、介護させて頂きます。
■サービスの内容
自宅から施設への送迎(家族の方できない場合)、お身体に合わせた食事の提供、
生活を送る上で必要となる動作訓練、レクリエーション活動、日常介護など。
■対象の方
短期入所生活介護
*要介護度1~5の方
介護予防短期入所生活介護
*要支援1・2の方
■定員・居室内容
・ 20名
・ 居室の種類(個室・2人部屋)
■利用の手続き
*介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じて、施設にお申し込み下さい。
■入・退所時間
入所時間:09:30~16:00(送迎 10:00頃)
退所時間:10:00~18:30(送迎 14:00頃)
施設送迎について
入所時,退所時に施設による送迎を行っております。
送迎時間はご希望に沿えるよう努力いたしますが,他の利用者様と時間が重なる時は
ご希望に沿えないこともあります。
■利用料金(個室) ※1割負担者の場合
従来型個室 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本介護サービス費 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | |||||||
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13円 | |||||||
送迎加算(1回) | 184円 | |||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記により算定した単位数の1000分の83に相当する単位数 | |||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 上記により算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 | |||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記により算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 | |||||||
居住費 | ||||||||
負担段階1 | 320円 | |||||||
負担段階2 | 420円 | |||||||
負担段階3-1 | 820円 | |||||||
負担段階3-2 | 820円 | |||||||
基準費用額 | 1,171円 | |||||||
食費 | ||||||||
負担段階1 | 300円 | |||||||
負担段階2 | 600円 | |||||||
負担段階3-1 | 1,000円 | |||||||
負担段階3-2 | 1,300円 | |||||||
基準費用額 | 1,445円 | |||||||
日常生活用品費+喫茶 | ||||||||
250円 | ||||||||
利用料金 | ||||||||
負担段階1 | 1,335円 | 1,444円 | 1,485円 | 1,554円 | 1,626円 | 1,695円 | 1,763円 | |
負担段階2 | 1,735円 | 1,844円 | 1,885円 | 1,954円 | 2,026円 | 2,095円 | 2,163円 | |
負担段階3-1 | 2,535円 | 2,644円 | 2,685円 | 2,754円 | 2,826円 | 2,895円 | 2,963円 | |
負担段階3-2 | 2,835円 | 2,944円 | 2,985円 | 3,054円 | 3,126円 | 3,195円 | 3,263円 | |
1日あたり(※) | 基準額費用 | 3,331円 | 3,440円 | 3,481円 | 3,550円 | 3,622円 | 3,691円 | 3,759円 |
(※)おおよその金額になります。送迎加算,処遇改善加算等は含まれておりません。
従来型多床室 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本介護サービス費 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | |||||||
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13円 | |||||||
送迎加算(1回) | 184円 | |||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記により算定した単位数の1000分の83に相当する単位数 | |||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 上記により算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 | |||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記により算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 | |||||||
居住費 | ||||||||
負担段階1 | 0円 | |||||||
負担段階2 | 370円 | |||||||
負担段階3-1 | 370円 | |||||||
負担段階3-2 | 370円 | |||||||
基準費用額 | 855円 | |||||||
食費 | ||||||||
負担段階1 | 300円 | |||||||
負担段階2 | 600円 | |||||||
負担段階3-1 | 1,000円 | |||||||
負担段階3-2 | 1,300円 | |||||||
基準費用額 | 1,445円 | |||||||
日常生活用品費+喫茶 | ||||||||
250円 | ||||||||
利用料金 | ||||||||
負担段階1 | 1,015円 | 1,124円 | 1,165円 | 1,234円 | 1,306円 | 1,375円 | 1,443円 | |
負担段階2 | 1,685円 | 1,794円 | 1,835円 | 1,904円 | 1,976円 | 2,045円 | 2,113円 | |
負担段階3-1 | 2,085円 | 2,194円 | 2,235円 | 2,304円 | 2,376円 | 2,445円 | 2,513円 | |
負担段階3-2 | 2,385円 | 2,494円 | 2,535円 | 2,604円 | 2,676円 | 2,745円 | 2,813円 | |
1日あたり(※) | 基準額費用 | 3,015円 | 3,124円 | 3,165円 | 3,234円 | 3,306円 | 3,375円 | 3,443円 |
(※)おおよその金額になります。送迎加算,処遇改善加算等は含まれておりません。